Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2014 | |||
1 | Tuomela Veikko | 72 | |
2 | Muotio Keijo | 70 | |
3 | Tuisku Heikki | 65 | |
4 | Vainionpää Seppo | 63 | |
5 | Halmes Ilmari | 62 | |
6 | Rinta-Runsala Hannu | 57 | |
7 | Rintala Hannu | 55 | |
8 | Harju Kalevi | 55 | |
9 | Rinta-Runsala Seppo | 54 | |
10 | Kaurila Harri | 54 | |
11 | Rintala Harri | 49 | |
12 | Uusitalo Tapio | 48 | |
13 | Nevala Raimo | 48 | |
14 | Viinikainen Jussi | 44 | |
15 | Uusitalo Eero | 43 | |
16 | Mattila Matti | 40 | |
17 | Viitanen Esko | 36 | |
18 | Viitala Vesa | 36 | |
19 | Mikkilä Timo | 27 | |
20 | Viinikainen Petri | 20 | |
ARVONTAPALKINNON VOITTI: | |||
Muotio Keijo |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2013 | |||
1 | Koppelomäki Erkki | 76 | |
2 | Muotio Keijo | 68 | |
3 | Tuomela Veikko | 67 | |
4 | Vainionpää Seppo | 65 | |
5 | Tuisku Heikki | 63 | |
6 | Rinta-Runsala Seppo | 62 | |
7 | Rinta-Runsala Hannu | 56 | |
8 | Nevala Raimo | 51 | |
9 | Rintala Hannu | 50 | |
10 | Kaurila Harri | 50 | |
11 | Somari Alpo | 50 | |
12 | Halmes Ilmari | 47 | |
13 | Sahuri Pentti | 45 | |
14 | Kohtala Raimo | 40 | |
15 | Rintala Harri | 37 | |
16 | Viitanen Esko | 37 | |
17 | Viitala Vesa | 36 | |
ARVONTAKELLON VOITTI | |||
Harri Kaurila |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2012 | |||
1 | Koppelomäki Erkki | 75 | |
2 | Rinta-Kauppila Alpo | 73 | |
3 | Muotio Keijo | 72 | |
4 | Rinta-Runsala Seppo | 60 | |
5 | Vainionpää Seppo | 59 | |
6 | Tuomela Veikko | 59 | |
7 | Rinta-Runsala Hannu | 56 | |
8 | Nevala Raimo | 55 | |
9 | Sahuri Pentti | 55 | |
10 | Viitanen Esko | 47 | |
11 | Viitala Vesa | 42 | |
12 | Hannonen Timo | 42 | |
13 | Kaurila Harri | 38 | |
14 | Halmes Ilmari | 37 | |
ARVONTAKELLON VOITTI | |||
Esko Vuutanen |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2011 | |||
1 | Tuomela Veikko | 70 | |
2 | Koppelomäki Erkki | 67 | |
3 | Rinta-Kauppila Alpo | 61 | |
4 | Vainionpää Seppo | 59 | |
5 | Kohtala Raimo | 56 | |
6 | Tuisku Heikki | 52 | |
7 | Rinta-Runsala Hannu | 51 | |
8 | Sahuri Pentti | 51 | |
9 | Rintala Harri | 50 | |
10 | Muotio Keijo | 50 | |
11 | Mattila Matti | 46 | |
12 | Rintala Hannu | 42 | |
13 | Halmes Ilmari | 42 | |
14 | Kaurila Harri | 38 | |
15 | Viitanen Esko | 30 | |
16 | Viinikainen Jussi | 29 | |
17 | Viitanen Heikki | 25 | |
ARVONTAKELLON VOITTI | |||
Heikki Viitanen |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2010 | |||
1 | Tuomela Veikko | 63 | |
2 | Rinta-Kauppila Alpo | 61 | |
3 | Rinta-Runsala Seppo | 60 | |
4 | Koppelomäki Erkki | 60 | |
5 | Sahuri Pentti | 58 | |
6 | Vainionpää Seppo | 57 | |
7 | Halmes Ilmari | 56 | |
8 | Tuisku Heikki | 54 | |
9 | Rinta-Runsala Hannu | 52 | |
10 | Muotio Osmo | 51 | |
11 | Mattila Matti | 48 | |
12 | Harju Kalevi | 45 | |
13 | Muotio Keijo | 45 | |
14 | Rintala Hannu | 42 | |
15 | Kaurila Harri | 42 | |
16 | Viitanen Esko | 41 | |
17 | Rintala Harri | 40 | |
18 | Viinikainen Jussi | 39 | |
19 | Viitanen Heikki | 39 | |
20 | Kohtala Raimo | 39 | |
21 | Metsäranta Markku | 36 | |
ARVONTAKELLON VOITTI | |||
Heikki Viitanen |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2009 | |||
1 | Koppelomäki Erkki | 75 | |
2 | Muotio Keijo | 60 | |
3 | Tuomela Veikko | 55 | |
4 | Nevala Raimo | 52 | |
5 | Rintala Hannu | 51 | |
6 | Vainionpää Seppo | 51 | |
7 | Sahuri Pentti | 48 | |
8 | Rinta-Runsala Seppo | 47 | |
9 | Muotio Osmo | 47 | |
10 | Viitanen Esko | 44 | |
11 | Rinta-Runsala Hannu | 44 | |
12 | Halmes Ilmari | 42 | |
13 | Soinila Markku | 38 | |
ARVONTAKELLON VOITTI | |||
Keijo Muotio |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2008 | |||
1 | Koppelomäki Erkki | 69 | |
2 | Rinta-Kauppila Alpo | 69 | |
3 | Rinta-Runsala Hannu | 59 | |
4 | Muotio Osmo | 58 | |
5 | Rinta-Runsala Seppo | 57 | |
6 | Tuomela Veikko | 56 | |
7 | Rintala Hannu | 55 | |
8 | Tuisku Heikki | 55 | |
9 | Niemi Olavi | 52 | |
10 | Muotio Keijo | 49 | |
11 | Rintala Harri | 45 | |
12 | Halmes Ilmari | 45 | |
13 | Harju Kalevi | 39 | |
14 | Kohtala Raimo | 36 | |
Arvontakellon voitti | |||
Olavi Niemi |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2007 | |||
1 | Rinta-Kauppila Alpo | 76 | |
2 | Koppelomäki Erkki | 70 | |
3 | Tuomela Veikko | 66 | |
4 | Vainionpää Seppo | 62 | |
5 | Rinta-Runsala Seppo | 57 | |
6 | Nevala Raimo | 56 | |
7 | Sahuri Pentti | 54 | |
8 | Muotio Keijo | 53 | |
9 | Tuisku Heikki | 52 | |
10 | Rinta-Runsala Hannu | 51 | |
11 | Viitanen Esko | 50 | |
12 | Rintala Harri | 44 | |
13 | Kohtala Raimo | 43 | |
Arvontakellon voitti | |||
Alpo Rinta-Kauppila |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2006 | |||
1 | Rinta-Kauppila Alpo | 62 | |
2 | Koppelomäki Erkki | 59 | |
3 | Rinta-Runsala Hannu | 56 | |
4 | Rinta-Runsala Seppo | 55 | |
5 | Sahuri Pentti | 53 | |
6 | Tuisku Heikki | 53 | |
7 | Viitanen Esko | 52 | |
8 | Tuomela Veikko | 52 | |
9 | Muotio Keijo | 52 | |
10 | Rintala Hannu | 49 | |
11 | Palmunen Tapio | 48 | |
12 | Korpi Erkki | 48 | |
13 | Nevala Raimo | 46 | |
14 | Nevala Joni | 43 | |
15 | Rintala Harri | 43 | |
16 | Muotio Osmo | 36 | |
17 | Viinikainen Jussi | 34 | |
18 | Mattila Matti | 34 | |
19 | Hannonen Timo | 29 | |
20 | Kohtala Raimo | 24 | |
Arvontakellon voitti | |||
Timo Hannonen |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2005 | ||||
Nimi | Yht. | |||
1 | Koppelomäki Erkki | 73 | ||
2 | Korpi Erkki | 60 | ||
3 | Rinta-Kauppila Alpo | 59 | ||
4 | Rinta-Runsala Seppo | 56 | ||
5 | Sahuri Pentti | 55 | ||
6 | Muotio Keijo | 54 | ||
7 | Nevala Raimo | 53 | ||
8 | Rinta-Runsala Hannu | 53 | ||
9 | Rintala Hannu | 49 | ||
10 | Harju Kalevi | 48 | ||
11 | Vainionpää Seppo | 48 | ||
12 | Kohtala Raimo | 46 | ||
13 | Tuomela Veikko | 43 | ||
14 | Tuisku Heikki | 41 | ||
15 | Rintala Harri | 38 | ||
16 | Nevala Joni | 37 | ||
17 | Viitanen Esko | 35 | ||
18 | Halmes Ilmari | 35 | ||
19 | Lehtimäki Reijo | 34 | ||
20 | Muotio Sauli | 30 | ||
21 | Viitanen Heikki | 29 | ||
22 | Kaurila Harri | 27 | ||
23 | Laulaja Tenho | 25 | ||
24 | Mattila Matti | 21 | ||
ARVONTAKELLON VOITTI | ||||
Rinta - Runsala Hannu |
Kauppilan metsästysseura HIRVIMESTARI 2004 | |||
1 | Vainionpää Seppo | 58 | |
2 | Muotio Keijo | 56 | |
3 | Rinta-Kauppila Alpo | 55 | |
4 | Nevala Raimo | 53 | |
5 | Sahuri Pentti | 53 | |
6 | Tuisku Heikki | 53 | |
7 | Koppelomäki Erkki | 53 | |
8 | Viinikainen Jussi | 52 | |
9 | Korpi Erkki | 50 | |
10 | Mattila Matti | 44 | |
11 | Rintala Hannu | 42 | |
12 | Tuomela Veikko | 37 | |
13 | Muotio Osmo | 37 | |
14 | Rintala Harri | 36 | |
15 | Salo Rami | 34 | |
16 | Viitanen Esko | 33 | |
17 | Hannonen Timo | 31 | |
18 | Laulaja Tenho | 29 | |
19 | Kohtala Raimo | 11 | |
ARVONTAKELLON VOITTI | |||
Vainionpää Seppo |